Håndboldøkonomi 2021-2022

Klub Personale-omkostninger Brutto-resultat Resultat Placering grundspil
Aalborg 26.829.210,00 kr. 29.286.979,00 kr. 1.459.955,00 kr. 2 sølv
Skjern 14.857.978,00 kr. 15.617.939,00 kr. 115.451,00 kr. 3 nr. 4
GOG 14.705.711,00 kr. 14.854.864,00 kr. -181.212,00 kr. 1 guld
TTH 13.503.036,00 kr. 13.783.172,00 kr. 42.177,00 kr. 13
BSH 13.065.706,00 kr. 14.038.315,00 kr. -271.066,00 kr. 5 bronze
SønderjyskE 10.074.008,00 kr. 9.362.189,00 kr. -860.276,00 kr. 11
Ribe-Esbjerg 9.915.958,00 kr. 10.112.501,00 kr. 173.533,00 kr. 8
Kolding 9.513.334,00 kr. 5.528.524,00 kr. -1.910.001,00 kr. 12
Mors-Thy 8.421.894,00 kr. 8.786.819,00 kr. 189.615,00 kr. 7
Skanderborg 7.436.310,00 kr. 7.457.350,00 kr. 4.473,00 kr. 4
TMS Ringsted 6.282.400,00 kr. 5.635.218,00 kr. -556.513,00 kr. 14
Nordsjælland 4.634.915,00 kr. 4.634.915,00 kr. -492.253,00 kr. 10
Lemvig-Thyborøn 4.466.654,00 kr. 4.641.905,00 kr. 3.642,00 kr. 9
Fredericia 6
Skive 15